Мобильная/передвижная станция ударной дробилки для отходов строительных материалов
Размер упаковки 450,00 см * 210,00 см * 250,00 см Общий вес упаковки 25100,000 кг Мобильная дробильная станция представл
Описание
Базовая информация.
Модель №. | ЗСПФ |
Приложение | Строительство |
Материалы | Известняк |
Размер выхода | 18-48 мм |
Размер входного отверстия | 600х900мм |
Состояние | Новый |
Гарантия | Ожидайте один год изнашиваемых деталей |
Послепродажное обслуживание | Руководство |
Подходит для | Строительные отходы |
Емкость | 10-300 т/ч |
Фиксированный или подвижный | Подвижный |
Ряд | Челюсть, Удар, Молоток, Кон, Экран |
Цвет | Серый, желтый, указанный клиентом и т. д. |
Транспортный пакет | в контейнере или навалом |
Спецификация | шина или гусеничный |
Товарный знак | SDSD |
Источник | Шаньдун, Китай |
Код ТН ВЭД | 8474209000 |
Производственная мощность | 100/год |
Упаковка и доставка
Размер упаковки 450,00 см * 210,00 см * 250,00 см Вес брутто упаковки 25100,000 кгОписание продукта
Наш контакт
Отправить сейчас